| Poolstorlek (m³) | Filterdiameter (mm) | Max flöde (m³/h) |
|---|---|---|
| upp till 25 m³ | 300 – 400 mm | 6 m³/h |
| upp till 40 m³ | 400 – 500 mm | 8–10 m³/h |
| upp till 60 m³ | 500 – 600 mm | 12–14 m³/h |
| upp till 80 m³ | 600 – 750 mm | 16–18 m³/h |
Välj t.ex hellre 600 mm än 500 mm om utrymme och budget tillåter.
Tips om filtermedia:
Vanlig poolsand (0,45–0,55 mm) fungerar men ersätts numer ut av glaset.
Om du vill ha bättre filtrering och längre livslängd kan du överväga glasmedia istället för sand.
Det är sedan mycket viktigt att du väljer en pump som är anpassad till ditt filter.
En för stor pump skapar virvlar i tanken som försämrar filtreringen, en för liten pump klarar inte av att backspola filtret.
| Filterdiameter | Passande pump (kW / hk) |
|---|---|
| 400 mm | 0,25–0,33 hk (0,2–0,25 kW) |
| 500 mm | 0,5 hk (0,37 kW) |
| 600 mm | 0,75 hk (0,55 kW) |
| 750 mm | 1 hk (0,75 kW) |
En bra tumregel är att hela poolens volym ska cirkulera på 4–6 timmar. Har du både värmepump och t.ex saltklorinator rekommenderar vi att sikta mer åt 4 timmar (bättre värme- och klorfördelning).